Zahlen, Daten, Fakten
Postleitzahl für Münster | 64839 |
Ortskennzahl im Fernsprechverkehr | 06071 (Ortsnetz Dieburg) |
Einwohnerzahlen (Stand: 30.06.2020)
Einwohner/innen mit 1. Wohnsitz | 14.728 |
Einwohner/innen mit 2. Wohnsitz | 414 |
Einwohner/innen zusammen | 15.142 |
davon | |
Münster | 12.162 |
OT Altheim | 2.584 |
OT Breitefeld | 396 |
männlich | 7.584 |
weiblich | 7.558 |
röm.-katholisch | 5.183 |
evangelisch | 3.063 |
sonstige | 6.896 |
Ausländer/innen | 2.421 |
Flächen
Gesamtgemarkungsgröße | 2.074 ha |
Münster | 1.264 ha |
OT Altheim | 793 ha |
OT Breitefeld | 20 ha |
davon Waldfläche | 881 ha |
Münster | 568 ha |
OT Altheim | 312 ha |
bebaute Fläche insgesamt | 374ha |
Münster | 283 ha |
OT Altheim | 73 ha |
OT Breitefeld | 18 ha |
Lage
Höhenlage | ca. 135m |