Bekanntmachung des Ergebnisses der Gemeindewahl der Gemeinde Münster (Hessen) am 14.03.2021
24.03.2021
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 22.03.2021 das Ergebnis der Gemeindewahl wie folgt festgestellt: Zur Gemeindewahl waren 11.172 Personen wahlberechtigt, davon haben 5.833 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 52,21 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 5.617 Stimmzettel gültig und 216 Stimmzettel ungültig. Hierbei entfielen auf
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 86.625 | 43,29 % | 16 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 55.437 | 27,71 % | 10 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 26.160 | 13,07 % | 5 |
Alternative Liste – Bündnis 90/ Die Grünen (ALMA-Die Grünen) | 31.875 | 15,93 % | 6 |
Wahlgebiet insgesamt | 200.097 | 37 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen fol- gende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Schrod, Thorsten | 4.076 |
2 | Milligan, Marcus | 4.479 |
3 | Heinz, Thomas | 2.857 |
4 | Roßkopf, Erna | 3.273 |
5 | Willmann, Günter | 3.085 |
6 | Rudolph, Boris | 3.223 |
7 | Grimm, Monika | 3.067 |
8 | Schewe, Norbert | 2.744 |
9 | Waldmann, Peter | 3.055 |
10 | Beutler, Udo | 3.680 |
11 | Ries, Michael | 2.724 |
12 | Thomas, Katharina | 2.502 |
13 | Berz, Holger | 2.322 |
14 | Blank, Hannelore | 2.470 |
15 | Schlusen, Stefan | 2.003 |
16 | Ottenritter, Peter | 2.235 |
17 | Willmann, Sven | 2.520 |
18 | Stork, Manuel | 2.400 |
19 | Bombala, Patricia | 2.353 |
20 | Grießmann, Marc | 2.319 |
21 | Dorschner, Harald | 2.092 |
22 | Kreher, Lara | 2.319 |
23 | Opificius, Felix | 2.073 |
24 | Reus, Andreas | 1.836 |
25 | Huther, Günter | 2.374 |
26 | Roßkopf, Norbert | 2.187 |
27 | Grimm, Helmut | 1.911 |
28 | Gehrlein, Winfried | 1.739 |
29 | Neumann, Reinhold | 1.941 |
30 | Ritter, Ines | 2.283 |
31 | Volkmann, Hans | 1.672 |
32 | Weber, Jörg | 1.623 |
33 | Englert, Rüdiger | 1.637 |
34 | Ries, Konrad | 1.856 |
35 | Grießmann, Stefan | 1.695 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Mersch, Timmy | 3.623 |
2 | Kreher, Karin | 3.072 |
3 | Steinmetz, Christian | 3.213 |
4 | Zeitz, Nina | 3.070 |
5 | Müller, Jürgen | 2.794 |
6 | Waldschmitt, Renate | 2.779 |
7 | Bulang, Klaus Rainer | 2.750 |
8 | Müller, Elke | 3.359 |
9 | Soer, Ernst | 2.484 |
10 | Mittmeyer, Angelika | 2.769 |
11 | Panknin, Peter | 2.630 |
12 | Lochner, Hans-Christian | 2.304 |
13 | Gabel, Julian | 2.489 |
14 | Kallendorf, Dierk | 1.687 |
15 | Laukhardt, Daniel | 1.740 |
16 | Kreher, Jürgen | 2.220 |
17 | Galli, Edmund | 1.602 |
18 | Kreher, Pascal | 1.615 |
19 | Gensler, Kai | 1.434 |
20 | Dr. Hartmann, Thomas | 1.446 |
21 | Harenberg, Peter | 1.468 |
22 | Galli, Mara | 1.521 |
23 | Müller, Alex | 1.487 |
24 | Dahms, Angelika | 1.881 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Schroeter, Jörg | 2.279 |
2 | Mundelius, Arne | 2.263 |
3 | Matheis, Albert | 2.452 |
4 | Sachs, Sonja | 1.930 |
5 | Löbig, Dominik | 1.899 |
6 | Reiter, Michael | 1.324 |
7 | Schleich, Tobias | 1.331 |
8 | Döring, Kai | 1.439 |
9 | Jahnel, Ulrike | 1.304 |
10 | Gros, Maria | 1.308 |
11 | Schroeter, Sonja | 1.365 |
12 | van den Brink-Best, Karin | 1.259 |
13 | Löbig, Iris | 1.214 |
14 | Hagmeyer, Volker | 1.163 |
15 | Matheis, Matthias | 2.472 |
16 | Jahnel, Manfred | 1.158 |
Alternative Liste – Bündnis 90/ Die Grünen (ALMA-Die Grünen)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Marquas, Patricia | 2.685 |
2 | Dörr, Julian | 2.850 |
3 | Weber, Claudia | 2.442 |
4 | Stemme, Jan | 2.245 |
5 | Federspiel, Michael | 1.720 |
6 | Pereira Heckwolf, Jörg | 1.889 |
7 | Marquas, Aylin | 1.816 |
8 | Schnaut, Andrea | 1.704 |
9 | Hemmer-Girod, Wolfgang | 1.586 |
10 | Zenz, Kevin | 1.578 |
11 | Weber, Wilfried | 1.543 |
12 | Huther, Wolfgang | 1.623 |
13 | Machado de Freitas Pereira Heckwolf, Sandra | 1.711 |
14 | Dörr, Nora | 1.726 |
15 | Löbig, Matthias | 1.540 |
16 | Lehr, Thomas | 1.762 |
17 | Dr. Schaub, Karlheinz | 1.455 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Milligan, Marcus | CDU |
Schrod, Thorsten | CDU |
Beutler, Udo | CDU |
Roßkopf, Erna | CDU |
Rudolph, Boris | CDU |
Willmann, Günter | CDU |
Grimm, Monika | CDU |
Waldmann, Peter | CDU |
Heinz, Thomas | CDU |
Schewe, Norbert | CDU |
Ries, Michael | CDU |
Willmann, Sven | CDU |
Thomas, Katharina | CDU |
Blank, Hannelore | CDU |
Stork, Manuel | CDU |
Huther, Günter | CDU |
Mersch, Timmy | SPD |
Müller, Elke | SPD |
Steinmetz, Christian | SPD |
Kreher, Karin | SPD |
Zeitz, Nina | SPD |
Müller, Jürgen | SPD |
Waldschmitt, Renate | SPD |
Mittmeyer, Angelika | SPD |
Bulang, Klaus Rainer | SPD |
Panknin, Peter | SPD |
Matheis, Matthias | FDP |
Matheis, Albert | FDP |
Schroeter, Jörg | FDP |
Mundelius, Arne | FDP |
Sachs, Sonja | FDP |
Dörr, Julian | ALMA-Die Grünen |
Marquas, Patricia | ALMA-Die Grünen |
Weber, Claudia | ALMA-Die Grünen |
Stemme, Jan | ALMA-Die Grünen |
Pereira Heckwolf, Jörg | ALMA-Die Grünen |
Marquas, Aylin | ALMA-Die Grünen |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter/bei der Wahlleiterin der Gemeinde/Stadt; der Einspruch ist innerhalb der Einspruchs- frist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlbe- rechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Gemeinde Münster (Hessen) Münster (Hessen), 22.03.2021
gez.
Clemens Laub, Wahlleiter