Gewerbegebiet "Goebelstraße"

Goebelstr. Fl. 13 Parz. 170/32 (2.423m²)
Lage: | Goebelstr. |
Flur: | 13 |
Parzelle: | 170/32 |
Größe: | 2.423m² |
Bauliche Nutzung: | Gewerbegebiet |
Erlaubte Bebauung: | Gewerbliche Nutzung |
Preis pro m²: | auf Anfrage |
Sonstiges: | voll erschlossen |
Lageplan: | |
Gewerbegebiet "Breitefeld"

Munastr. Fl. 10 Parz. 4/12 (12.319m²)
Lage: | Munastr. |
Flur: | 10 |
Parzelle: | 4/12 |
Größe: | 12.319m² |
Bauliche Nutzung: | Gewerbegebiet |
Erlaubte Bebauung: | Gewerbliche Nutzung |
Preis pro m²: | auf Anfrage |
Sonstiges: | Bebauungsplan in Vorbereitung |
Lageplan: | |




